(( Página em construção ))
Morrendo na praia
Regular, Santos mantém a liderança por boa parte do campeonato, mas cai nas semifinais após partida desastrosa
Regulamento:
Campeonato disputado por pontos corridos em turno e returno. O ganhador do do 1º ou 2º turno não teria, necessariamente, lugar garantido na fase final, pois teria também que incluir-se entre as quatro equipes com maior número de pontos na soma dos dois turnos.
Essa mudança visava evitar que o vencedor do 1º turno se desinteressasse pela competição no returno. Assim, se a mesma esquipe conquistasse o 2º turno, seria declarada campeã paulista.
Do contrário, havendo disputa da fase final, o time primeiro classificado jogaria duas vezes contra o quarto colocado, enquanto o segundo enfrentaria o terceiro. Os vencedores jogariam duas vezes entre si e quem obtivesse o maior número de pontos seria o campeão. Persistindo empate, seria disputada prorrogação de 30 minutos e penaltis. Na parte de baixo da tabela, quatro equipes seriam rebaixadas e duas subiriam.
História da campanha do Santos FC:
XXXXXXXXxxxxxxxxx
Elenco:
Clique aqui e conheça o elenco que disputou o Paulistão 1987.
Resultados:
Fase Classificatória | ||||
---|---|---|---|---|
# | Data | Ficha Técnica | Local | Vídeo |
1 | 15/03/1987 | Santos 0 x 1 Santo André | Bruno José Daniel | N/D |
2 | 22/03/1987 | Santos 0 x 0 América-SP | Vila Belmiro | N/D |
3 | 25/03/1987 | Santos 2 x 1 Mogi Mirim | Vila Belmiro | |
4 | 29/03/1987 | Santos 2 x 2 Palmeiras | Pacaembu | N/D |
5 | 05/04/1987 | Santos 2 x 2 Inter de Limeira | Limeirão | N/D |
6 | 08/04/1987 | Santos 1 x 1 Botafogo-SP | Vila Belmiro | N/D |
7 | 12/04/1987 | Santos 1 x 0 Ponte Preta | Moisés Lucarelli | N/D |
8 | 15/04/1987 | Santos 3 x 0 Bandeirante | Vila Belmiro | N/D |
9 | 19/04/1987 | Santos 3 x 2 São Paulo | Vila Belmiro | |
10 | 22/04/1987 | Santos 0 x 0 XV de Jaú | Vila Belmiro | N/D |
11 | 26/04/1987 | Santos 0 x 0 São Bento | Válter Ribeiro | N/D |
12 | 30/04/1987 | Santos 1 x 1 Juventus | Pacaembu | |
13 | 03/05/1987 | Santos 0 x 0 Corinthians | Pacaembu | N/D |
14 | 06/05/1987 | Santos 1 x 0 XV de Piracicaba | Vila Belmiro | N/D |
15 | 09/05/1987 | Santos 3 x 1 Portuguesa | Canindé | |
16 | 13/05/1987 | Santos 0 x 0 Novorizontino | Jorge I. de Biase | N/D |
17 | 17/05/1987 | Santos 1 x 3 Noroeste | Alfredão | N/D |
18 | 20/05/1987 | Santos 1 x 0 Guarani | Vila Belmiro | N/D |
19 | 24/05/1987 | Santos 4 x 0 Ferroviária | Fonte Luminosa | N/D |
20 | 31/05/1987 | Santos 2 x 0 Novorizontino | Vila Belmiro | N/D |
21 | 07/06/1987 | Santos 0 x 2 Corinthians | Morumbi | N/D |
22 | 10/06/1987 | Santos 1 x 0 Inter de Limeira | Vila Belmiro | N/D |
23 | 14/06/1987 | Santos 3 x 0 América-SP | Mário A. Mendonça | |
24 | 17/06/1987 | Santos 1 x 1 Bandeirante | Pedro Marin Berbel | N/D |
25 | 21/06/1987 | Santos 0 x 0 Portuguesa | Vila Belmiro | N/D |
26 | 24/06/1987 | Santos 2 x 1 Botafogo-SP | Santa Cruz | N/D |
27 | 28/06/1987 | Santos 1 x 0 Juventus | Pacaembu | |
28 | 01/07/1987 | Santos 0 x 0 XV de Jaú | Zezinho Magalhães | N/D |
29 | 05/07/1987 | Santos 3 x 1 Ferroviária | Vila Belmiro | |
30 | 07/07/1987 | Santos 1 x 1 São Bento | Vila Belmiro | N/D |
31 | 19/07/1987 | Santos 0 x 2 Mogi Mirim | Vail Chaves | N/D |
32 | 22/07/1987 | Santos 2 x 1 Noroeste | Vila Belmiro | N/D |
33 | 26/07/1987 | Santos 1 x 2 Palmeiras | Pacaembu | N/D |
34 | 29/07/1987 | Santos 6 x 1 Ponte Preta | Vila Belmiro | |
35 | 02/08/1987 | Santos 0 x 1 São Paulo | Morumbi | N/D |
36 | 05/08/1987 | Santos 0 x 0 Guarani | Brinco de Ouro | N/D |
37 | 09/08/1987 | Santos 0 x 0 XV de Piracicaba | Barão de S. Negra | N/D |
38 | 12/08/1987 | Santos 0 x 0 Santo André | Vila Belmiro | N/D |
Classificação final | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 48 | 38 | 16 | 16 | 6 | 48 | 27 | 21 |
2 | Palmeiras | 47 | 38 | 14 | 19 | 5 | 36 | 23 | 13 |
3 | São Paulo | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 56 | 40 | 16 |
4 | Corinthians | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 38 | 16 |
5 | Inter de Limeira | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 32 | 31 | 1 |
6 | Portuguesa | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 30 | 8 |
7 | Botafogo-SP | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 41 | 1 |
8 | Santo André | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 38 | 5 |
9 | Juventus | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 32 | 8 |
10 | São Bento | 39 | 38 | 9 | 21 | 8 | 26 | 24 | 2 |
11 | Noroeste | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 41 | 39 | 2 |
12 | Guarani | 37 | 38 | 9 | 19 | 10 | 29 | 25 | 4 |
13 | XV de Jaú | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 32 | 35 | -3 |
14 | Mogi Mirim | 33 | 38 | 9 | 14 | 15 | 37 | 42 | -5 |
15 | XV de Piracicaba | 33 | 38 | 9 | 16 | 13 | 27 | 37 | -10 |
16 | Novorizontino | 33 | 38 | 8 | 17 | 13 | 28 | 36 | -8 |
17 | América | 33 | 38 | 7 | 19 | 12 | 27 | 40 | -13 |
18 | Ferroviária | 32 | 37 | 7 | 18 | 12 | 22 | 40 | -18 |
19 | Ponte Preta | 31 | 38 | 7 | 17 | 14 | 26 | 42 | -16 |
20 | Bandeirante | 23 | 37 | 6 | 11 | 20 | 23 | 47 | -24 |
Semifinal | ||||
---|---|---|---|---|
# | Data | Ficha Técnica | Local | Vídeo |
39 | 16/08/1987 | Santos 1 x 5 Corinthians | Morumbi | |
40 | 22/08/1987 | Santos 0 x 0 Corinthians | Morumbi |
Santos foi eliminado nas semifinais.
Final: Corinthians 1 x 2 São Paulo; São Paulo 0 x 0 Corinthians. O São Paulo conquistou o Campeonato Paulista.
Principais artilheiros:
19 gols – Edmar (Corinthians)
16 gols – Carlos Alberto Seixas (Mogi Mirim)
15 gols – Rodinaldo (Noroeste)
14 gols – Lê (São Paulo)
13 gols – Cláudio Adão (Portuguesa)
12 gols – Dicão (Santo André), Osvaldo (Santos), Müller (São Paulo) e Hélio (Novorizontino)
11 gols – Luís Carlos (Santos) e Edu (Palmeiras)
10 gols – Éverton (Corinthians), Raudinei (Juventus), Mendonça (Santos)
Artilheiros do Santos FC:
12 gols – Osvaldo
11 gols – Luís Carlos
10 gols – Mendonça
05 gols – Éder
02 gols – Osmarzinho
01 gol – Nildo, Ijuí, Claudinho, Pedro Paulo, César Sampaio, Celso, De León, Chicão e Arizinho
Galeria de fotos:
Comentários