Clique no ano e veja a participação do Santos na competição:
| Edição | Ano | Campeão | Vice-campeão | Santos FC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1933 | Palestra Itália | São Paulo | 8º |
| 2 | 1940 | Não houve campeão | Não disputou | |
| 3 | 1950 | Corinthians | Vasco | Não disputou |
| 4 | 1951 | Palmeiras | Corinthians | Não disputou |
| 5 | 1952 | Portuguesa | Vasco | 4º |
| 6 | 1953 | Corinthians | Vasco | 9º |
| 7 | 1954 | Corinthians | Fluminense | 6º |
| 8 | 1955 | Portuguesa | Vasco | 5º |
| 9 | 1957 | Fluminense | Vasco | 4º |
| 10 | 1958 | Vasco | Flamengo | 7º |
| 11 | 1959 | Santos | Vasco | Campeão |
| 12 | 1960 | Fluminense | Botafogo | 8º |
| 13 | 1961 | Flamengo | Botafogo | 6º |
| 14 | 1962 | Botafogo | São Paulo | Não disputou |
| 15 | 1963 | Santos | Corinthians | Campeão |
| 16 | 1964 | Santos e Botafogo (1) | Campeão | |
| 17 | 1965 | Palmeiras | Vasco | 9º |
| 18 | 1966 | Vasco, Corinthians, Botafogo e Santos (2) | Campeão | |
| 19 | 1993 | Palmeiras | Corinthians | 3º |
| 20 | 1997 | Santos | Flamengo | Campeão |
| 21 | 1998 | Botafogo | São Paulo | 4º |
| 22 | 1999 | Vasco | Santos | Vice |
| 23 | 2000 | Palmeiras | Vasco | 7º |
| 24 | 2001 | São Paulo | Botafogo | 3º |
| 25 | 2002 | Corinthians | São Paulo | 9º |
Observações:
1) Com o empate por pontos entre Botafogo e Santos, a decisão seria em uma melhor-de-três; aquele que obtivesse uma vitória e um empate seria o campeão. O Botafogo venceu a primeira partida no Maracanã por 3×2. Não houve o segundo jogo por falta de datas, ambos foram excursionar e declarados campeões.
2) Por causa dos preparativos para a disputa da Copa do Mundo (foram convocados 47 jogadores para a Seleção Brasileira e foram disputados muitos jogos-treino e amistosos até a confirmação dos 22 jogadores que foram à Copa), a CBD, em acordo com as Federações do Rio e de São Paulo, proclamou os quatro clubes campeões.
Comentários