Este estudo foi feito pelo professor e historiador Guilherme Nascimento. As estatísticas são baseadas nas fichas técnicas do livro de sua autoria, o “Almanaque do Santos FC”, lançado em 2013.
Média de público na Vila Belmiro e em São Paulo:
Ano | Vila Belmiro | São Paulo |
2017 | n/c | n/c |
2016 | n/c | n/c |
2015 | n/c | n/c |
2014 | 7.069 (27) | 24.864 (9) |
2013 | 7.819 (27) | 15.492 (10) |
2012 | 8.970 (27) | 26.285 (14) |
2011 | 8.613 (27) | 25.229 (15) |
2010 | 9.389 (30) | 21.067 (11) |
2009 | 8.794 (29) | 22.894 (13) |
2008 | 9.373 (34) | 14.097 (5) |
2007 | 9.024 (35) | 26.087 (10) |
2006 | 9.135 (31) | 24.007 (7) |
2005 | 10.054 (32) | 13.879 (4) |
2004 | 9.755 (32) | 19.820 (5) |
2003 | 8.569 (36) | 38.167 (4) |
2002 | 10.074 (25) | 43.244 (7) |
2001 | 9.805 (23) | 30.605 (6) |
2000 | 7.569 (26) | 21.298 (11) |
1999 | 7.416 (24) | 15.590 (10) |
1998 | 10.137 (31) | 28.044 (8) |
1997 | 9.562 (19) | 17.034 (17) |
1996 | 6.028 (17) | 9.300 (17) |
1995 | 8.891 (28) | 17.650 (11) |
1994 | 6.385 (27) | 21.427 (12) |
1993 | 9.266 (25) | 25.998 (17) |
1992 | 8.312 (23) | 19.713 (17) |
1991 | 5.523 (20) | 16.814 (6) |
1990 | 6.836 (27) | 24.587 (8) |
1989 | 5.192 (20) | 23.584 (9) |
1988 | 7.413 (20) | 19.688 (14) |
1987 | 8.896 (17) | 22.864 (20) |
1986 | 7.925 (30) | 21.345 (13) |
1985 | 7.303 (19) | 20.240 (17) |
1984 | 10.946 (22) | 41.718 (16) |
1983 | 12.988 (24) | 52.945 (21) |
1982 | 10.186 (27) | 27.713 (12) |
1981 | 11.430 (26) | 34.546 (14) |
1980 | 14.941 (23) | 45.633 (19) |
1979 | 16.720 (14) | 29.667 (15) |
1978 | 17.552 (32) | 59.273 (29) |
1977 | 15.836 (23) | 51.203 (21) |
1976 | 11.161 (19) | 29.708 (10) |
1975 | 6.678 (27) | 33.655 (18) |
1974 | 8.525 (13) | 24.047 (20) |
1973 | 10.146 (11) | 37.770 (34) |
1972 | 9.591 (8) | 36.073 (18) |
1971 | 12.705 (12) | 28.631 (16) |
1970 | 7.783 (8) | 24.197 (21) |
1969 | 11.856 (14) | 25.076 (17) |
1968 | 6.739 (13) | 20.105 (17) |
1967 | 9.546 (13) | 28.167 (14) |
1966 | 6.267 (17) | 19.006 (16) |
1965 | 10.681 (16) | 26.409 (18) |
1964 | 12.261 (15) | 30.345 (14) |
1963 | 8.413 (14) | 29.455 (17) |
1962 | 9.027 (26) | 23.000 (12) |
1961 | 10.991 (21) | 20.242 (13) |
1960 | 11.385 (20) | 14.802 (10) |
1959 | 10.009 (25) | 22.811 (17) |
1958 | 7.345 (25) | 14.055 (15) |
1957 | 8.090 (35) | 17.356 (11) |
1956 | 5.586 (35) | 21.831 (16) |
1955 | 7.183 (21) | 12.700 (10) |
Observações:
1 – Os públicos considerados sempre foram os públicos totais de cada partida (pagantes + gratuitos), quando houve esse tipo de informação;
2 – Em azul, as médias acima de 10 mil pessoas na Vila e acima de 25 mil em São Paulo. Em azul e em negrito a maior média de público na Vila e em São Paulo;
3 – Em vermelho, as médias abaixo de 6 mil pessoas na Vila e abaixo de 10 mil pessoas em São Paulo; em vermelho e negrito a menor média de público na Vila e em São Paulo;
4 – Em verde e em negrito o ano com a menor diferença de público entre São Paulo e Vila Belmiro;
5 – Entre parênteses, a quantidade de partidas realizadas por temporada;
6 – Em algumas temporadas, o ano futebolístico não coincidiu com o ano de civil (por exemplo, o ano de 1978, cujo Campeonato Paulista entrou 1979 afora. Neste caso os públicos são todos em referência ao ano de 1978);
7 – Entre 1972 e 1985 não foram realizados clássicos (São Paulo, Corinthians e Palmeiras) na Vila Belmiro em Campeonatos Paulista ou Brasileiro, apenas amistosos ou competições menores. O mesmo aconteceu em 1963, 1970, 1987, 1988, 1989 e 1994;
8 – Pelé atuou no Santos FC em competições oficiais entre 1957 e 1974.
1 comentário em “Média de público na Vila Belmiro e em São Paulo”
Muito esclarecedoras suas estatísticas !! E querem gastar 400 milhões numa ARENA para 30.000 pessoas !! ALGUÉM VAI GANHAR MUITO DINHEIRO EM CIMA DO SANTOS !!