Clique no ano e veja a campanha do Santos na competição:
Edição | Ano | Campeão | Vice | Santos FC |
---|---|---|---|---|
1 | 1959 | Bahia (TB) | Santos | Vice |
2 | 1960 | Palmeiras (TB) | Fortaleza | Não disputou |
3 | 1961 | Santos (TB) | Bahia | Campeão |
4 | 1962 | Santos (TB) | Botafogo | Campeão |
5 | 1963 | Santos (TB) | Bahia | Campeão |
6 | 1964 | Santos (TB) | Flamengo | Campeão |
7 | 1965 | Santos (TB) | Vasco | Campeão |
8 | 1966 | Cruzeiro (TB) | Santos | Vice |
9 | 1967 | Palmeiras (RGP) | Internacional | 6º |
10 | 1967 | Palmeiras (TB) | Náutico | Não disputou |
11 | 1968 | Santos (RGP) | Internacional | Campeão |
12 | 1968 | Botafogo (TB) | Fortaleza | Abandonou |
13 | 1969 | Palmeiras | Cruzeiro | 8º |
14 | 1970 | Fluminense | Palmeiras | 10º |
15 | 1971 | Atlético-MG | São Paulo | 9º |
16 | 1972 | Palmeiras | Botafogo | 8º |
17 | 1973 | Palmeiras | São Paulo | 6º |
18 | 1974 | Vasco | Cruzeiro | 3º |
19 | 1975 | Internacional | Cruzeiro | 26º |
20 | 1976 | Internacional | Corinthians | 21º |
21 | 1977 | São Paulo | Atlético-MG | 21º |
22 | 1978 | Guarani | Palmeiras | 23º |
23 | 1979 | Internacional | Vasco | Não disputou |
24 | 1980 | Flamengo | Atlético-MG | 8º |
25 | 1981 | Grêmio | São Paulo | 9º |
26 | 1982 | Flamengo | Grêmio | 8º |
27 | 1983 | Flamengo | Santos | Vice |
28 | 1984 | Fluminense | Vasco | 9º |
29 | 1985 | Coritiba | Bangu | 26º |
30 | 1986 | São Paulo | Guarani | 19º |
31 | Flamengo | Internacional | 15º | |
32 | 1988 | Bahia | Internacional | 17º |
33 | 1989 | Vasco | São Paulo | 12º |
34 | 1990 | Corinthians | São Paulo | 7º |
35 | 1991 | São Paulo | Bragantino | 8º |
36 | 1992 | Flamengo | Botafogo | 7º |
37 | 1993 | Palmeiras | Vitória | 5º |
38 | 1994 | Palmeiras | Corinthians | 9º |
39 | Botafogo | Santos | Vice | |
40 | 1996 | Grêmio | Portuguesa | 20º |
41 | 1997 | Vasco | Palmeiras | 7º |
42 | 1998 | Corinthians | Cruzeiro | 3º |
43 | 1999 | Corinthians | Atlético-MG | 11º |
44 | 2000 | Vasco | São Caetano | 18º |
45 | 2001 | Atlético-PR | São Caetano | 15º |
46 | Santos | Corinthians | Campeão | |
47 | 2003 | Cruzeiro | Santos | Vice |
48 | Santos | Atlético-PR | Campeão | |
49 | 2005 | Corinthians | Internacional | 10º |
50 | 2006 | São Paulo | Internacional | 4º |
51 | 2007 | São Paulo | Santos | Vice |
52 | 2008 | São Paulo | Grêmio | 15º |
53 | 2009 | Flamengo | Internacional | 12º |
54 | 2010 | Fluminense | Cruzeiro | 8º |
55 | 2011 | Corinthians | Vasco | 10º |
56 | 2012 | Fluminense | Atlético-MG | 8º |
57 | 2013 | Cruzeiro | Grêmio | 7º |
58 | 2014 | Cruzeiro | São Paulo | 9º |
59 | 2015 | Corinthians | Atlético-MG | 7º |
60 | 2016 | Palmeiras | Santos | Vice |
61 | 2017 | Corinthians | Palmeiras | 3º |
62 | 2018 | Palmeiras | Flamengo | 10º |
63 | 2019 | Flamengo | Santos | Vice |
64 | 2020 | Flamengo | Internacional | 8º |
65 | 2021 | Atlético-MG | Flamengo | 10º |
Campeão: 8 vezes (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)
Vice: 8 vezes (1959, 1966, 1983, 1995, 2003, 2007, 2016 e 2019)
Comentários