Todos os jogos do Santos FC na temporada 2002. Clique no jogo para acessar a ficha técnica.
Temporada 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Data | Ficha Técnica | Competição | Local | Vídeo |
1 | 20/01/2002 | Santos 3 x 0 América-RJ | Rio SP | Vila Belmiro | |
2 | 26/01/2002 | Santos 1 x 3 Ponte Preta | Rio SP | Moisés Lucarelli | |
3 | 30/01/2002 | Santos 1 x 0 Corinthians | Rio SP | Vila Belmiro | |
4 | 02/02/2002 | Santos 1 x 1 Portuguesa | Rio SP | Canindé | N/D |
5 | 06/02/2002 | Santos 0 x 0 Ji-Paraná | Copa do Brasil | Cassolão | N/D |
6 | 09/02/2002 | Santos 1 x 2 Palmeiras | Rio SP | P. Antarctica | N/D |
7 | 13/02/2002 | Santos 4 x 2 Ji-Paraná | Copa do Brasil | Vila Belmiro | |
8 | 17/02/2002 | Santos 2 x 1 São Caetano | Rio SP | Vila Belmiro | N/D |
9 | 24/02/2002 | Santos 2 x 0 Flamengo | Rio SP | Vila Belmiro | N/D |
10 | 27/02/2002 | Santos 3 x 3 Inter-RS | Copa do Brasil | Vila Belmiro | N/D |
11 | 02/03/2002 | Santos 2 x 3 Americano-RJ | Rio SP | Godofredo Cruz | N/D |
12 | 06/03/2002 | Santos 0 x 1 Inter-RS | Copa do Brasil | Beira Rio | N/D |
13 | 10/03/2002 | Santos 3 x 3 Botafogo | Rio SP | Vila Belmiro | N/D |
14 | 16/03/2002 | Santos 1 x 1 Fluminense | Rio SP | Maracanã | N/D |
15 | 20/03/2002 | Santos 1 x 2 Etti Jundiaí | Rio SP | Vila Belmiro | N/D |
16 | 24/03/2002 | Santos 2 x 0 Guarani | Rio SP | Vila Belmiro | N/D |
17 | 30/03/2002 | Santos 1 x 1 Vasco | Rio SP | São Januário | |
18 | 07/04/2002 | Santos 3 x 2 São Paulo | Rio SP | Vila Belmiro | |
19 | 14/04/2002 | Santos 1 x 1 Bangu | Rio SP | Moça Bonita | N/D |
20 | 23/06/2002 | Santos 1 x 0 Roma-PR | Amistoso | B. Jesus da Lapa | N/D |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13/07/2002 | Santos 5 x 0 Comercial RP | Amistoso | Palma Travassos | N/D |
22 | 20/07/2002 | Santos 1 x 0 G. Rangers | Amistoso | Giants Stadium | N/D |
23 | 27/07/2002 | Santos 3 x 1 Corinthians | Amistoso | Vila Belmiro | |
24 | 10/08/2002 | Santos 2 x 1 Botafogo | Brasileiro | Vila Belmiro | |
25 | 18/08/2002 | Santos 1 x 2 Juventude | Brasileiro | Alfredo Jaconi | |
26 | 21/08/2008 | Santos 3 x 0 Figueirense | Brasileiro | Vila Belmiro | |
27 | 25/08/2002 | Santos 1 x 1 Fluminense | Brasileiro | Maracanã | |
28 | 28/08/2002 | Santos 2 x 1 Paraná | Brasileiro | Vila Belmiro | |
29 | 31/08/2002 | Santos 0 x 3 Inter-RS | Brasileiro | Beira-Rio | |
30 | 05/09/2002 | Santos 3 x 0 Vitória | Brasileiro | Vila Belmiro | |
31 | 08/09/2002 | Santos 2 x 2 Atlético-PR | Brasileiro | Vila Belmiro | |
32 | 11/09/2002 | Santos 2 x 4 Coritiba | Brasileiro | Couto Pereira | |
33 | 14/09/2002 | Santos 2 x 0 Grêmio | Brasileiro | Vila Belmiro | |
34 | 18/09/2002 | Santos 2 x 1 Vasco | Brasileiro | São Januário | |
35 | 21/09/2002 | Santos 1 x 1 Goiás | Brasileiro | Vila Belmiro | |
36 | 26/09/2002 | Santos 0 x 0 Gama | Brasileiro | Bezerrão | N/D |
37 | 29/09/2002 | Santos 1 x 1 Palmeiras | Brasileiro | Vila Belmiro | |
38 | 03/10/2002 | Santos 4 x 2 Corinthians | Brasileiro | Pacaembu | |
39 | 09/10/2002 | Santos 3 x 2 Atlético-MG | Brasileiro | Vila Belmiro | |
40 | 13/10/2002 | Santos 4 x 1 Cruzeiro | Brasileiro | Mineirão | |
41 | 16/10/2002 | Santos 2 x 3 São Paulo | Brasileiro | Morumbi | |
42 | 19/10/2002 | Santos 1 x 2 Portuguesa | Brasileiro | Vila Belmiro | |
43 | 23/10/2002 | Santos 1 x 2 Paysandu | Brasileiro | Mangueirão | |
44 | 26/10/2002 | Santos 3 x 0 Flamengo | Brasileiro | Vila Belmiro | |
45 | 30/10/2002 | Santos 1 x 1 Bahia | Brasileiro | Fonte Nova | |
46 | 02/11/2002 | Santos 2 x 0 Guarani | Brasileiro | Jayme Cintra | |
47 | 09/11/2002 | Santos 1 x 3 Ponte Preta | Brasileiro | Vila Belmiro | |
48 | 17/11/2002 | Santos 2 x 3 São Caetano | Brasileiro | A. Campanella | |
49 | 24/11/2002 | Santos 3 x 1 São Paulo | Brasileiro | Vila Belmiro | |
50 | 28/11/2002 | Santos 2 x 1 São Paulo | Brasileiro | Morumbi | |
51 | 01/12/2002 | Santos 3 x 0 Grêmio | Brasileiro | Vila Belmiro | |
52 | 04/12/2002 | Santos 0 x 1 Grêmio | Brasileiro | Olímpico | |
53 | 08/12/2002 | Santos 2 x 0 Corinthians | Brasileiro | Morumbi | |
54 | 15/12/2002 | Santos 3 x 2 Corinthians | Brasileiro | Morumbi |
Resumo da Temporada 2002:
– Torneio Rio-SP: 9º colocado
– Copa do Brasil: eliminado na 2ª fase pelo Internacional
– Campeão Brasileiro: campeão
Dados de jogos do Santos FC na temporada 2002:
054 jogos
027 vitórias
013 empates
014 derrotas
162 pontos disputados
094 pontos ganhos (58,0% aproveitamento)
101 gols pró (1,87 /jogo)
068 gols contra (1,26 /jogo)
033 saldo
Tabus:
09 jogos – Maior série invicto ( 7V e 2E, entre 24/03/2002 e 18/08/2002 )
06 jogos – Maior série sem vencer ( 3D e 3E, entre 27/02/2002 e 24/03/2002 )
05 jogos – Maior sequência de vitórias seguidas
03 jogos – Maior sequência de derrotas seguidas
Artilharia: 101 gols
15 gols – Diego
12 gols – Alberto
11 gols – William e Robinho
10 gols – Robert e Elano
06 gols – Léo
04 gols – André Luis
03 gols – Cléber, Odvan, Oséas, Renato e Alex
02 gols – Marcelo Silva, Douglas, Michel, Preto e Julio César
Observação: O Santos não disputou o Campeonato Paulista em 2002.
Segundo o regulamento do Torneio Rio São Paulo, as seis equipes melhores colocadas no torneio garantiriam automaticamente presença na Copa dos Campeões, classificatória para a Taça Libertadores da América 2003. Os três primeiros colocados disputariam o Supercampeonato Paulista com o campeão do Estadual de 2002, que foi disputado apenas pelas equipes do interior que não participaram do Rio-SP. O Santos terminou o Rio-SP na 9ª colocação, e disputou 5 amistosos durante o período de mais de 3 meses (103 dias) em que ficou parado até o início do Campeonato Brasileiro.
Comentários