((Página em construção…))
Santos é campeão Paulista de 1964
Clube conquista seu 8º título estadual e soma o 4º na década (1960-61-62 e 64)
# | Data | Ficha Técnica | Local | Vídeo |
---|---|---|---|---|
1º Turno | ||||
1 | 05/07/1964 | América 2 x 1 Santos | Caldeirão do Diabo | N/D |
2 | 11/07/1964 | Santos 2 x 1 Comercial RP | Vila Belmiro | N/D |
3 | 19/07/1964 | Santos 5 x 1 São Paulo | Vila Belmiro | N/D |
4 | 26/07/1964 | Prudentina 1 x 1 Santos | Félix Marcondes | |
5 | 02/08/1964 | Santos 3 x 1 Esportiva | Vila Belmiro | N/D |
6 | 09/08/1964 | Juventus 1 x 2 Santos | Rua Javari | |
7 | 16/08/1964 | Santos 1 x 0 XV Piracicaba | Vila Belmiro | |
8 | 19/08/1964 | Santos 6 x 1 Guarani | Vila Belmiro | |
9 | 23/08/1964 | Palmeiras 1 x 2 Santos | Morumbi | |
10 | 30/08/1964 | Santos 2 x 1 Ferroviária | Vila Belmiro | N/D |
11 | 06/09/1964 | Botafogo 2 x 0 Santos | Luis Pereira | |
12 | 09/09/1964 | Santos 4 x 2 Noroeste | Vila Belmiro | N/D |
* | 20/09/1964 | Santos x Corinthians | Vila Belmiro | |
14 | 23/09/1964 | São Bento 1 x 1 Santos | Carlos Joel Nelly | N/D |
15 | 27/09/1964 | Portuguesa 4 x 3 Santos | Pacaembu | |
13 | 30/09/1964 | Santos 1 x 1 Corinthians | Pacaembu | |
2º Turno | ||||
16 | 04/10/1964 | Santos 3 x 1 América | Vila Belmiro | N/D |
17 | 11/10/1964 | São Paulo 2 x 3 Santos | Morumbi | N/D |
18 | 14/10/1964 | Comercial RP 2 x 3 Santos | Palma Travassos | |
19 | 21/10/1964 | Esportiva 2 x 0 Santos | Benedito Meirelles | |
20 | 28/10/1964 | Santos 8 x 1 Prudentina | Vila Belmiro | |
21 | 01/11/1964 | XV Piracicaba 3 x 6 Santos | Robertão | N/D |
22 | 07/11/1964 | Santos 2 x 3 Palmeiras | Vila Belmiro | N/D |
23 | 15/11/1964 | Ferroviária 0 x 0 Santos | Fonte Luminosa | N/D |
24 | 18/11/1964 | Guarani 5 x 1 Santos | Brinco de Ouro | N/D |
25 | 21/11/1964 | Santos 11 x 0 Botafogo | Vila Belmiro | N/D |
26 | 29/11/1964 | Noroeste 0 x 3 Santos | Ubaldo Medeiros | N/D |
27 | 02/12/1964 | Santos 5 x 2 Juventus | Vila Belmiro | N/D |
28 | 06/12/1964 | Corinthians 4 x 7 Santos | Pacaembu | N/D |
29 | 09/12/1964 | Santos 6 x 0 São Bento | Vila Belmiro | N/D |
30 | 13/12/1964 | Santos 3 x 2 Portuguesa | Vila Belmiro | N/D |
* A partida foi cancelada devido a queda do alambrado da Vila Belmiro.
Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Santos | 44 | 30 | 20 | 4 | 6 | 95 | 47 | 48 | 73.3 |
2 | Palmeiras | 41 | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 36 | 34 | 68.3 |
3 | Portuguesa | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58 | 33 | 25 | 66.7 |
4 | Corinthians | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 34 | 16 | 66.7 |
5 | São Paulo | 33 | 30 | 1 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 | 55 |
6 | América-SP | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 39 | 35 | 4 | 51.7 |
7 | Guarani | 31 | 30 | 14 | 3 | 13 | 46 | 44 | 2 | 51.7 |
8 | Comercial RP | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 45 | 2 | 46.7 |
9 | São Bento | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 46.7 |
10 | Botafogo-SP | 27 | 30 | 8 | 1 | 11 | 41 | 57 | -16 | 45 |
11 | Juventus | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 59 | -16 | 43.3 |
12 | Prudentina | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 56 | -13 | 43.3 |
13 | Ferroviária | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 40 |
14 | XV de Piracicaba | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 32 | 64 | -32 | 36.7 |
15 | Noroeste | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 56 | -25 | 35 |
16 | Esportiva-SP | 18 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 30 |
Comentários