Todos os jogos do Santos FC na temporada 2009. Clique no resultado do jogo para acessar a ficha técnica.
Temporada 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Data | Ficha Técnica | Local | Competição |
1 | 18/01/2009 | Santos 2 x 1 Port. Santista | Pacaembu | Amistoso |
2 | 22/01/2009 | Santos 2 x 0 Guarantinguetá | Vila Belmiro | Paulista |
3 | 25/01/2009 | Noroeste 1 x 2 Santos | Alfredão | Paulista |
4 | 29/01/2009 | Santos 1 x 1 Mirassol | Vila Belmiro | Paulista |
5 | 01/02/2009 | Ituano 2 x 0 Santos | Novelli Júnior | Paulista |
6 | 05/02/2009 | Santos 2 x 0 São Caetano | Vila Belmiro | Paulista |
7 | 08/02/2009 | Palmeiras 4 x 1 Santos | P. Antarctica | Paulista |
8 | 12/02/2009 | Marília 1 x 0 Santos | Bento de Abreu | Paulista |
9 | 15/02/2009 | Santos 3 x 1 Guarani | Vila Belmiro | Paulista |
10 | 18/02/2009 | Rio Branco-AC 1 x 2 Santos | Arena Floresta | Copa do Brasil |
11 | 22/02/2009 | Santos 1 x 0 Botafogo-SP | Pacaembu | Paulista |
12 | 26/02/2009 | Bragantino 2 x 2 Santos | Nabi Abi Chedid | Paulista |
13 | 01/03/2009 | Santos 1 x 0 São Paulo | Vila Belmiro | Paulista |
14 | 07/03/2009 | Oeste 1 x 2 Santos | Pacaembu | Paulista |
15 | 12/03/2009 | Santos 1 x 1 Paulista | Vila Belmiro | Paulista |
16 | 15/03/2009 | Santos 3 x 0 Mogi Mirim | Pacaembu | Paulista |
17 | 18/03/2009 | Santos 4 x 0 Rio Branco-AC | Vila Belmiro | Copa do Brasil |
18 | 22/03/2009 | Corinthians 1 x 0 Santos | Pacaembu | Paulista |
19 | 25/03/2009 | Santos 3 x 0 Santo André | Vila Belmiro | Paulista |
20 | 28/03/2009 | Barueri 0 x 0 Santos | Arena Barueri | Paulista |
21 | 02/04/2009 | Santos 1 x 0 Portuguesa | Vila Belmiro | Paulista |
22 | 05/04/2009 | Ponte Preta 2 x 3 Santos | Moisés Lucarelli | Paulista |
23 | 08/04/2009 | CSA-AL 0 x 0 Santos | Rei Pelé | Copa do Brasil |
24 | 11/04/2009 | Santos 2 x 1 Palmeiras | Vila Belmiro | Paulista |
25 | 18/04/2009 | Palmeiras 1 x 2 Santos | P. Antarctica | Paulista |
26 | 22/04/2009 | Santos 0 x 1 CSA-AL | Vila Belmiro | Copa do Brasil |
27 | 26/04/2009 | Santos 1 x 3 Corinthians | Vila Belmiro | Paulista |
28 | 03/05/2009 | Corinthians 1 x 1 Santos | Pacaembu | Paulista |
29 | 10/05/2009 | Grêmio 1 x 1 Santos | Olímpico | Brasileiro |
30 | 17/05/2009 | Santos 3 x 3 Goiás | Vila Belmiro | Brasileiro |
31 | 24/05/2009 | Fluminense 1 x 4 Santos | Maracanã | Brasileiro |
32 | 31/05/2009 | Santos 3 x 1 Corinthians | Vila Belmiro | Brasileiro |
33 | 04/06/2009 | Santo André 3 x 3 Santos | Bruno J. Daniel | Brasileiro |
34 | 13/06/2009 | Botafogo 2 x 0 Santos | Engenhão | Brasileiro |
35 | 21/06/2009 | Santos 2 x 3 Atlético-MG | Vila Belmiro | Brasileiro |
36 | 28/06/2009 | Palmeiras 1 x 1 Santos | P. Antarctica | Brasileiro |
37 | 04/07/2009 | Santos 1 x 0 Sport Recife | Vila Belmiro | Brasileiro |
38 | 12/07/2009 | Vitória 6 x 2 Santos | Barradão | Brasileiro |
39 | 15/07/2009 | Santos 3 x 3 Barueri | Vila Belmiro | Brasileiro |
40 | 19/07/2009 | São Paulo 2 x 1 Santos | Morumbi | Brasileiro |
41 | 22/07/2009 | Santos 1 x 0 Atlético-PR | Vila Belmiro | Brasileiro |
42 | 26/07/2009 | Santos 1 x 2 Flamengo | Vila Belmiro | Brasileiro |
43 | 29/07/2009 | Náutico 1 x 2 Santos | Aflitos | Brasileiro |
44 | 05/08/2009 | Coritiba 0 x 1 Santos | Olímp. Regional | Brasileiro |
45 | 08/08/2009 | Santos 2 x 2 Avaí | Vila Belmiro | Brasileiro |
46 | 16/08/2009 | Cruzeiro 0 x 0 Santos | Mineirão | Brasileiro |
47 | 19/08/2009 | Santos 1 x 0 Grêmio | Vila Belmiro | Brasileiro |
48 | 23/08/2009 | Goiás 2 x 1 Santos | Serra Dourada | Brasileiro |
49 | 26/08/2009 | Santos 3 x 3 Internacional | Vila Belmiro | Brasileiro |
50 | 30/08/2009 | Santos 2 x 0 Fluminense | Vila Belmiro | Brasileiro |
51 | 02/09/2009 | Corinthians 2 x 1 Santos | Pacaembu | Brasileiro |
52 | 13/09/2009 | Santos 1 x 0 Santo André | Vila Belmiro | Brasileiro |
53 | 20/09/2009 | Santos 0 x 0 Botafogo | Vila Belmiro | Brasileiro |
54 | 27/09/2009 | Atlético-MG 3 x 1 Santos | Mineirão | Brasileiro |
55 | 04/10/2009 | Santos 1 x 3 Palmeiras | Vila Belmiro | Brasileiro |
56 | 07/10/2009 | Sport Recife 0 x 1 Santos | Ilha do Retiro | Brasileiro |
57 | 12/10/2009 | Santos 0 x 0 Vitória | Pacaembu | Brasileiro |
58 | 17/10/2009 | Barueri 0 x 0 Santos | Arena Barueri | Brasileiro |
59 | 25/10/2009 | Santos 3 x 4 São Paulo | Vila Belmiro | Brasileiro |
60 | 28/10/2009 | Atlético-PR 1 x 1 Santos | Arena | Brasileiro |
61 | 31/10/2009 | Flamengo 1 x 0 Santos | Maracanã | Brasileiro |
62 | 07/11/2009 | Santos 3 x 1 Náutico | Pacaembu | Brasileiro |
63 | 11/11/2009 | Santos Laguna 2 x 1 Santos | Torreón | Amistoso |
64 | 15/11/2009 | Internacional 3 x 1 Santos | Beira Rio | Brasileiro |
65 | 22/11/2009 | Santos 4 x 0 Coritiba | Vila Belmiro | Brasileiro |
66 | 29/11/2009 | Avaí 2 x 2 Santos | Ressacada | Brasileiro |
67 | 06/12/2009 | Santos 1 x 2 Cruzeiro | Vila Belmiro | Brasileiro |
Santos Futebol Clube
– Presidente: Marcelo Teixeira (2008-2009)
– Vice-presidente de Futebol: Norberto Moreira da Silva
– Diretor de futebol: Adilson Durante Filho e Reinaldo Alvarez
– Gerente de futebol: Zito e Ocimar Bolicenho
– Fornecedor: Umbro
– Patrocinador: Semp Toshiba (master) e Tintas Universo (mangas).
– Técnico: Márcio Fernandes, Serginho Chulapa (interino), Vagner Mancini e Vanderlei Luxemburgo.
Resumo da Temporada 2009:
– Campeonato Paulista: Vice
– Copa do Brasil: eliminado na Segunda Fase pelo CSA
– Campeonato Brasileiro: 12º colocado (classificado para a Copa Sul-Americana 2010)
Dados de jogos do Santos FC na temporada 2009:
067 jogos
028 vitórias
019 empates
020 derrotas
201 pontos disputados
103 pontos ganhos (51,2% aproveitamento)
101 gols pró (1,51 /jogo)
086 gols contra (1,28 /jogo)
015 saldo
Tabus:
XX jogos – Maior série invicto ( XV e XE, entre XX/XX/XXXX e XX/XX/XXXX )
XX jogos – Maior série sem vencer ( XD e XE, entre XX/XX/XXXX e XX/XX/XXXX )
XX jogos – Maior sequência de vitórias seguidas
XX jogos – Maior sequência de derrotas seguidas
Artilharia: 101 gols
30 gols – Kléber Pereira
14 gols – Neymar
11 gols – Madson
10 gols – Ganso
06 gols – Rodrigo Souto e Róbson
05 gols – Roni
04 gols – Molina
03 gols – Fabão
02 gols – Germano, Triguinho e André
01 gol – Lúcio Flávio, Léo, Eli Sabiá, Luizinho, Felipe Azevedo e Jean
Comentários