Santos é apenas vice-campeão Brasileiro de 1995, graças a Márcio Rezende de Freitas
Em 1995 o Santos completaria 11 anos de fila, a última conquista era o Paulistão de 1984. Os recursos financeiros eram poucos, o Clube vivia a política de “pés no chão”, apostava em promessas vindas de pequenos clubes. Desta forma, podemos dizer que o Santos não tinha maiores pretensões ao início do Campeonato Brasileiro.
Após um primeiro turno apenas regular, o Santos ficou em terceiro no Grupo B, dois pontos atrás do Fluminense que garantiu sua vaga nas semifinais. No ínicio do 2º turno, após uma vexatória derrota de 0x4 no Barradão contra o Vitória, o Peixe não tinha mais escolha, precisava vencer praticamente todos os sete jogos que restavam para tentar a vaga nas semifinais. O Atlético-MG ficou no cangote do Peixe até o final, e qualquer descuido, até mesmo um empate, e o Peixe perderia a vaga. Foram seis vitórias e um empate e asseguramos a vaga na última partida dramática no Pacaembu contra o Guarani, quando Marcelo Passos fez o golaço salvador no finalzinho e Giovanni liquidou a fatura.
São merecedoras de comentários também as contundentes vitórias contra o Flamengo no Maracanã e Corinthians na Vila (Campeão Paulista e da Copa do Brasil), ambas por 3×0, além da apertadíssima vitória de 1×0 contra o poderoso Palmeiras/Parmalat no Pacaembu que selou a eliminação deste. Neste jogo o técnico palmeirense Vanderlei Luxemburgo determinou que o volante Flávio Conceição fosse a sombra do craque Giovanni durante os 90 minutos, e em apenas um segundo ele decidiu o jogo dando um belo passe de calcanhar para que Vágner fizesse o gol da vitória, mantendo o Santos vivo na briga e praticamente eliminando o Palmeiras.
O Santos classificou-se e pegou na semifinal o campeão carioca, comandado pelo marrento atacante Renato Gaúcho, “o Rei do Rio”. Duas partidas espetaculares, 1×4 no RJ e 5×2 aqui no Pacaembu, este último confronto merece uma abordagem especial do Blog e está na galeria de jogos inesquecíveis.
Na final contra o Botafogo, perdemos o primeiro jogo no Maracanã por 2×1 e decidiríamos o título em casa, no mesmo palco do espetáculo anterior: o Pacaembu abarrotado de fanáticos e confiantes torcedores santistas. Nos bastava uma vitória simples já que tivemos melhor campanha que time carioca.
A péssima arbitragem do Sr. Marcio Rezende de Freitas, que errou para ambos os lados é verdade, prejudicou mais o Santos que teve um gol legítimo anulado já nos minutos finais. Perdemos o título que viria coroar aquele elenco de guerreiros, o jovem Camanducaia perdeu a oportunidade de entrar para a história do Clube, ficamos fora da Libertadores que não disputávamos desde 1984… mas houve sim um lado positivo em meio a toda aquela revolta pelo título arrancado de nossas mãos. Naquele ano forjou-se uma nova geração de torcedores apaixonados pelo Clube como há tempos não se via e o craque Giovanni entraria para sempre na galeria de grandes ídolos do Peixe. O torcedor santista voltava a sorrir.
Elenco:
Clique aqui e conheça o elenco que disputou o Brasileirão de 1995.
Artilheiro do Campeonato:
23 gols – Túlio (Botafogo)
Artilheiros do SFC:
17 gols – Giovanni
08 gols – Jamelli
07 gols – Camanducaia
03 gols – Marcelo Passos e Whelliton
02 gols – Macedo, Robert, Carlinhos, Gallo e Vagner
01 gol – Pintado, Jean e Marcos Adriano
01 gol contra
Regras do Campeonato:
O Campeonato Brasileiro de 1995 foi o primeiro em que todas as vitórias passaram a valer três pontos, seguindo uma determinação da Fifa. Antes, cada vitória valia dois pontos e pontos extras podiam ser acrescentados, conforme o ano, pela diferença de gols ou por disputa de pênaltis. Na primeira fase, os 24 times participantes foram divididos em dois grupos de 12. Esta primeira fase teve dois turnos distintos. Primeiro, os times enfrentaram apenas os adversários de seu grupo e o líder de cada um garantiu vaga na semifinal. Depois, cada time enfrentou apenas os 12 times do outro grupo. O primeiro colocado de cada chave passou para a semifinal. O Cruzeiro foi o primeiro colocado do Grupo A no turno, e o Botafogo foi o líder no segundo turno. Os dois se enfrentaram no mata-mata. O Fluminense e Santos ganharam o Grupo B, no primeiro e segundo turnos, respectivamente. Os dois fizeram o outro duelo eliminatório. Santos e Botafogo chegaram à decisão. Melhor para o Alvinegro carioca, campeão brasileiro pela primeira vez após vencer por 2 a 1 no Maracanã e empatar em 1 a 1 no Pacaembu. O campeão garantiu vaga na Libertadores, o vice e o terceiro colocado (Cruzeiro) disputaram a Supercopa. Os dois últimos (Paysandu e União São João) foram rebaixados.
Campanha Geral:
PG 50 – J 27 – V 15 – E 5 – D 7 – GP 52 – GC 40 – SG 12
# | Data | Ficha Técnica | Local | Vídeo |
---|---|---|---|---|
1º Turno | ||||
1 | 19/08/1995 | Santos 1 x 1 Goiás | Vila Belmiro | |
2 | 26/08/1995 | Santos 3 x 5 Vasco | Vila Belmiro | |
3 | 30/08/1995 | Fluminense 1 x 0 Santos | Laranjeiras | |
4 | 03/09/1995 | Santos 1 x 0 Criciúma | Vila Belmiro | |
5 | 07/09/1995 | Internacional 4 x 2 Santos | Beira Rio | |
6 | 09/09/1995 | Atlético-MG 1 x 2 Santos | Mineirão | |
7 | 16/09/1995 | Portuguesa 0 x 2 Santos | Canindé | |
8 | 19/09/1995 | Santos 0 x 1 São Paulo | Vila Belmiro | |
9 | 24/09/1995 | Santos 3 x 2 União São João | Vila Belmiro | |
10 | 01/10/1995 | Santos 3 x 2 Bahia | Vila Belmiro | |
11 | 08/10/1995 | Sport Recife 1 x 2 Santos | Ilha do Retiro | |
2º Turno | ||||
12 | 12/10/1995 | Santos 4 x 4 Bragantino | Vila Belmiro | |
13 | 15/10/1995 | Juventude 1 x 1 Santos | Alfredo Jaconi | |
14 | 19/10/1995 | Santos 4 x 1 Grêmio | Vila Belmiro | |
15 | 22/10/1995 | Santos 2 x 1 Cruzeiro | Vila Belmiro | |
16 | 29/10/1995 | Vitória 4 x 0 Santos | Barradão | |
17 | 09/11/1995 | Flamengo 0 x 3 Santos | Maracanã | |
18 | 12/11/1995 | Paraná 0 x 0 Santos | Vila Capanema | N/D |
19 | 19/11/1995 | Santos 3 x 0 Corinthians | Vila Belmiro | |
20 | 22/11/1995 | Palmeiras 0 x 1 Santos | Pacaembu | |
21 | 25/11/1995 | Santos 2 x 1 Paysandu | Vila Belmiro | |
22 | 29/11/1995 | Santos 3 x 1 Botafogo | Pacaembu | |
23 | 03/12/1995 | Guarani 0 x 2 Santos | Pacaembu | |
Semifinal | ||||
24 | 07/12/1995 | Fluminense 4 x 1 Santos | Maracanã | |
25 | 10/12/1995 | Santos 5 x 2 Fluminense | Pacaembu | |
Final | ||||
26 | 14/12/1995 | Botafogo 2 x 1 Santos | Maracanã | |
27 | 17/12/1995 | Santos 1 x 1 Botafogo | Pacaembu |
Fase de classificação:
1º Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 75.8 |
2 | Palmeiras | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 69.7 |
3 | Bragantino | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 63.7 |
4 | Paraná | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 57.6 |
5 | Botafogo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 54.5 |
6 | Guarani | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36.3 |
7 | Grêmio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36.3 |
8 | Juventude | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 36.3 |
9 | Vitória | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
10 | Paysandu | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30.3 |
11 | Corinthians | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24.2 |
12 | Flamengo | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 24.2 |
1º Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 63.6 |
2 | Internacional | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 63.6 |
3 | Santos | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 57.6 |
4 | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 57.6 |
5 | Portuguesa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 54.5 |
6 | Goiás | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 48.5 |
7 | Criciúma | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45.5 |
8 | Bahia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 42.4 |
9 | Sport | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 36.4 |
10 | Vasco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33.3 |
11 | Atlético-MG | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
12 | União São João | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 | 12.1 |
Obs.: Cruzeiro e Fluminense classificaram-se no 1º turno para as semifinais.
2º Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 75 |
2 | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 63.9 |
3 | Juventude | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 63.9 |
4 | Palmeiras | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 61.1 |
5 | Grêmio | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 52.8 |
6 | Bragantino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 52.8 |
7 | Flamengo | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 | 44.4 |
8 | Cruzeiro | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 38.9 |
9 | Paraná | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 38.9 |
10 | Guarani | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 36.1 |
11 | Vitória | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 30.6 |
12 | Paysandu | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 22.2 |
2º Turno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Santos | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 75 |
2 | Atlético-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 72.2 |
3 | Goiás | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52.8 |
4 | Portuguesa | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 47.2 |
5 | São Paulo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 38.9 |
6 | Internacional | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 38.9 |
7 | Vasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 36.1 |
8 | Sport | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 36.1 |
9 | Fluminense | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | -3 | 36.1 |
10 | Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 33.3 |
11 | Criciúma | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33.3 |
12 | União São João | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 13.9 |
Obs.: Botafogo e Santos classificaram-se no 2º turno para as semifinais.
Classificação Geral | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Botafogo | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 63 |
2 | Santos | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 52 | 40 | 12 | 61.7 |
3 | Cruzeiro | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 | 54.7 |
4 | Fluminense | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 25 | 22 | 3 | 49.3 |
5 | Palmeiras | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | 18 | 65.2 |
6 | Bragantino | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | 9 | 58 |
7 | Goiás | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 21 | 9 | 55.1 |
8 | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 5 | 53.6 |
9 | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 50.7 |
10 | Portuguesa | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 28 | 0 | 50.7 |
11 | Juventude | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 25 | 24 | 4 | 50.7 |
12 | São Paulo | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 47.8 |
13 | Paraná | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 24 | 6 | 47.8 |
14 | Corinthians | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 | 33 | -1 | 44.9 |
15 | Grêmio | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | 32 | -6 | 44.9 |
16 | Criciúma | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 20 | 0 | 39.1 |
17 | Bahia | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | 37.7 |
18 | Sport | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | 36.2 |
19 | Guarani | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 37 | -10 | 36.2 |
20 | Vasco | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 31 | 38 | -7 | 34.8 |
21 | Flamengo | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 32 | -9 | 34.8 |
22 | Vitória | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | 31.9 |
23 | Paysandu | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 42 | -17 | 26.1 |
24 | União S. João | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 18 | 44 | -29 | 13 |
Galeria de fotos:
3 comentários em “Brasileirão 1995”
Vocês dizem “Santos roubado”, mas esquecem que no gol do Santos o Capixaba arrastou a bola com a mão.
Claro que foi roubado, anularam de forma bisonha o único gol legal da partida. É só ter dois olhos e um cérebro e interpretar
O 3º jogador em pé está com o nome de Carlinhos Capixaba, mas o nome correto é Marquinhos Capixaba… Não sou santista, mas sou vizinho dele e de familiares dele e lembro bem da passagem dele no Santos. A garotada toda do nosso bairro tinha camisas do Santos que ele trazia para nós. Abraços